28365365欠税公告(2016年第2期)
根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》及《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的有关规定,下列企业未按照规定期限缴纳税款,现予以公告。税务机关除依法予以公告外,还将依法催缴并按日计算加收滞纳金,直至采取税收保全、税收强制执行措施清缴欠税。 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
局序 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件类型 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税余额 |
1 | 91150591720190949H | 通辽市新新房地产开发有限责任公司 | 卢杨新 | 身份证 | 152322197306062812 | 通辽经济技术开发区 | 营业税、城建税、印花税、土地增值税、企业所得税、房产税 | 1379.13 | 0.00 |
2 | 91150500670680535P | 通辽市金亿达房地产开发有限责任公司 | 李湘臣 | 身份证 | 152321197201205710 | 通辽市民航路南段(建国医院东侧) | 营业税、城建税、印花税、土地使用税、契税 | 1038.36 | 453.37 |
3 | 911505007794599734 | 通辽鑫国房地产开发有限公司 | 刘德文 | 身份证 | 210111195605235336 | 通辽市进前路41号 | 营业税、城建税、土地增值税、印花税 | 688.63 | 688.63 |
4 | 91150500797170137D | 通辽市通元房地产开发有限公司 | 丁治贵 | 身份证 | 23020219571214001X | 通辽市西拉木伦大街(通元。天赐良园小区) | 营业税、城建税、土地使用税、土地增值税、印花税 | 568.53 | 568.53 |
5 | 152301626535330 | 通辽市和圆房地产开发有限公司 | 沙照和 | 身份证 | 152301196207173510 | 通辽市科尔沁大街中段 (太平洋广场) | 营业税、城建税、土地使用税、土地增值税 | 445.24 | 0.00 |
6 | 150526797187385 | 扎鲁特旗天昊房地产开发有限责任公司 | 于士军 | 身份证 | 152327196109130035 | 通辽市科尔沁区清真五委 | 营业税、城建税、土地增值税、契税、印花税 | 371.47 | 0.00 |
7 | 911505027870940620 | 通辽市宏建房屋开发有限责任公司 | 刘凤玲 | 身份证 | 210422196803081446 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区东顺路36号(锅炉厂院内) | 土地使用税 | 211.00 | 0.00 |
8 | 150597733253240 | 通辽经济技术开发建设有限公司 | 王俊艳 | 身份证 | 15232619760426002X | 通辽经济技术开发区 | 营业税、城建税、印花税 | 5921.00 | 0.00 |
9 | 91150591783012146P | 内蒙古万通房地产开发有限责任公司 | 杜程林 | 身份证 | 152301198710183512 | 通辽经济技术开发区创业大道南段 | 营业税、城建税、土地使用税、土地增值税、印花税 | 4094.83 | 0.00 |
10 | 91150500570640309B | 通辽市德仕房地产开发有限公司 | 德继栋 | 身份证 | 152301196310221517 | 通辽经济技术开发区绿太阳农产品批发市场内 | 营业税、城建税、印花税 | 497.00 | 0.00 |
11 | 911505005581274221 | 通辽市琮霖房地产开发有限公司 | 岳琮霖 | 身份证 | 220523197108104616 | 通辽经济技术开发区 | 土地使用税 | 397.92 | 0.00 |
12 | 91150591695928242E | 内蒙古通源煤炭运销有限公司 | 王艳春 | 身份证 | 220523197003020029 | 内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区煤炭市场 | 城建税、土地使用税 | 377.40 | 0.00 |
13 | 91150500561249914R | 通辽市正宸房地产开发有限公司 | 王志林 | 身份证 | 220523196602014611 | 通辽市经济技术开发区创业家园 | 土地使用税 | 338.79 | 0.00 |
14 | 91150500674357671H | 内蒙古同心房地产开发有限责任公司 | 李雅洁 | 身份证 | 152701196912070025 | 通辽经济技术开发区水域蓝湾小区A21#102 | 土地使用税 | 304.50 | 0.00 |
15 | 911505917201972274 | 通辽市广厦房地产开发有限责任公司 | 刘志广 | 身份证 | 152301196310301592 | 内蒙古自治区通辽经济技术开发区创业大道(广厦凤凰城办公楼) | 营业税、城建税、企业所得税、土地使用税、印花税 | 303.55 | 0.00 |
16 | 150597578861560 | 通辽市宁通钢管制造有限公司 | 张厚法 | 身份证 | 370811196304024014 | 通辽经济技术开发区河西镇H区 | 土地使用税、契税、印花税 | 303.40 | 0.00 |
17 | 91150500670680535P | 通辽市金亿达房地产开发有限责任公司 | 李湘臣 | 身份证 | 152321197201205710 | 通辽市新城区 | 营业税、城建税、土地增值税、印花税 | 297.86 | 0.00 |
18 | 91150591660950319Y | 通辽市隆达煤炭经销有限公司 | 耿树明 | 身份证 | 152301196002051018 | 通辽经济技术开发区置业公司3号楼 | 土地使用税、契税 | 294.50 | 0.00 |
19 | 911505005888370896 | 通辽市商务培训有限责任公司 | 孙晓明 | 身份证 | 152301196807070574 | 通辽市新城区行政中心西配楼一楼 | 房产税、土地使用税 | 287.46 | 0.00 |
20 | 150597692894577 | 通辽市永茂房地产开发有限责任公司 | 杜文春 | 身份证 | 152301196507053510 | 通辽市西顺路曙光综合楼5-17号 | 土地增值税、印花税 | 277.12 | 0.00 |
21 | 150597555495350 | 通辽旭通太阳能科技有限公司 | 李兆廷 | 身份证 | 130103196507231811 | 通辽经济技术开发区创业家园 | 土地使用税 | 256.40 | 0.00 |
22 | 911505000578453976 | 内蒙古艺源新型节能环保材料股份有限公司 | 牛国祥 | 身份证 | 15232419680125211X | 通辽经济技术开发区创业家园 | 土地使用税、契税 | 237.10 | 0.00 |
23 | 911505917830165937 | 通辽经济技术开发区津通房地产开发有限责任公司 | 蒋吉雷 | 身份证 | 152301196309271592 | 通辽经济技术开发区(北岸华庭小区南侧) | 营业税、城建税、土地使用税、土地增值税、印花税 | 215.83 | 0.00 |
24 | 91150591787061818T | 通辽市金地房地产有限公司 | 刘明宪 | 身份证 | 15040319660812541X | 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区(金地佳园1#楼) | 营业税、城建税、土地使用税、印花税 | 212.30 | 0.00 |
25 | 150597793620831 | 通辽市畅通机车车辆有限责任公司 | 任国凤 | 身份证 | 152301196001221580 | 通辽经济技术开发区凯瑞中心211室 | 土地使用税 | 200.70 | 0.00 |
26 | 9115050066406244XK | 霍林郭勒市丰阳煤业有限责任公司 | 张龙 | 身份证 | 152302195402150017 | 内蒙古自治区霍林郭勒市滨河路中段东桥南商业二楼 | 企业所得税 | 207.82 | 0.00 |
27 | 91150500761063559C | 霍林郭勒金源口热电有限公司 | 时得然 | 身份证 | 152302196208110016 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区源源工业园 | 土地使用税、房产税 | 206.06 | 136.50 |
28 | 91150526793643734E | 扎鲁特旗明宇房地产开发有限责任公司 | 魏臣 | 身份证 | 152327196209090018 | 扎鲁特旗鲁北镇一居委 | 营业税、城建税、企业所得税 | 1653.25 | 0.00 |
29 | L152301196903276011 | 通辽市旗风房地产开发有限公司 | 李文辉 | 身份证 | 152301196903276011 | 鲁北镇 | 营业税、城建税、企业所得税 | 1278.90 | 0.00 |
30 | 150526797187385 | 扎鲁特旗天昊房地产开发有限责任公司 | 商伟民 | 身份证 | 152327196109130035 | 鲁北镇黄山街西段北侧 | 营业税、城建税、企业所得税 | 954.70 | 0.00 |
31 | 152301197901210558 | 龙城房地产开发公司 | 龙金武 | 身份证 | 152301197901210558 | 鲁北镇 | 营业税、城建税、企业所得税 | 725.60 | 0.00 |
32 | 91150526591994966M | 扎鲁特旗新宇房地产开发有限责任公司 | 冯庆元 | 身份证 | 152327196909250019 | 扎鲁特旗鲁北镇泰山街东段北侧 | 营业税、城建税、企业所得税 | 630.20 | 0.00 |
33 | 91150526690096360D | 扎鲁特旗宏业房地产开发有限公司 | 张继生 | 身份证 | 152327197306060050 | 扎鲁特旗鲁北镇泰山街中段北侧 | 营业税、城建税、企业所得税 | 425.10 | 0.00 |
34 | 911505261160335171 | 扎鲁特旗宏远建筑安装有限责任公司 | 赵满祥 | 身份证 | 152327195010270033 | 扎鲁特旗鲁北镇北桥北 | 营业税、城建税、企业所得税 | 315.03 | 0.00 |
35 | 91150526116030551W | 内蒙古扎鲁特鲁北国家粮食储备库 | 陆辉 | 身份证 | 152327196710030078 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗鲁北镇(东桥东300米) | 房产税、土地使用税 | 273.45 | 0.00 |
36 | 911505001157997055 | 通辽市正大建筑工程有限责任公司 | 刘怀宁 | 身份证 | 152301197004086016 | 鲁北镇 | 营业税、城建税、企业所得税 | 273.30 | 0.00 |
37 | 911505267401013418 | 扎鲁特旗豫鑫房地产开发有限责任公司 | 赵卫林 | 身份证 | 410521196101053578 | 鲁北镇誉洲小区 | 营业税、城建税、企业所得税 | 251.30 | 0.00 |
38 | 91150526664075531L | 扎鲁特旗鸿运市政工程有限责任公司 | 丛慧明 | 身份证 | 152327196309040050 | 扎鲁特旗鲁北镇黄山街东段南侧 | 营业税、城建税、企业所得税 | 214.80 | 0.00 |
39 | 32062170374257X5 | 江苏南通建筑公司 | 刘长明 | 身份证 | 32062170374257X5 | 营业税、城建税、企业所得税 | 209.80 | 0.00 | |
40 | 91150522399485408W | 通辽市联众海洋之星旅游开发有限公司 | 王艳华 | 身份证 | 152301197405161726 | 科尔沁左翼后旗努古斯台镇 | 房产税、土地使用税、耕地占用税 | 526.19 | 0.00 |
41 | 150521787061586 | 内蒙元丰木业有限公司 | 吴占龙 | 身份证 | 230921196504160114 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山镇 | 房产税、土地使用税 | 429.30 | 52.43 |
42 | 91150521747940201X | 内蒙古通辽市科尔沁鹅业有限公司 | 郭邠 | 身份证 | 210105196606173760 | 内蒙古自治区通辽市宝龙山经济开发区 | 房产税、土地使用税、契税、车船税 | 201.57 | 50.39 |
注:1、欠税金额不含滞纳金、罚款;2、欠税截止日期为:2016年9月30日。 |